FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Nombre de postes disponibles en radio PDF Imprimer Envoyer
Note des utilisateurs: / 15
MauvaisTrès bien 
Écrit par Alexandre Ladoux
Lundi, 09 Février 2009 09:28
Année universitaire 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Total
Ville
Ile de France 27 37 37 37 37 175
Nord Est
Strasbourg 5 6 5 5 5 26
Nancy 9 9 9 9 9 45
Besançon 6 6 6 6 6 30
Dijon 7 7 6 7 6 33
Reims 4 4 4 4 4 20
Nord Ouest
Caen 3 4 4 5 4 20
Rouen 8 8 8 8 8 40
Lille 12 12 12 12 12 60
Amiens 5 5 5 5 5 25
Rhône-Alpes Auvergne
Clermont-Ferrand 6 6 6 6 6 30
Grenoble 4 4 4 4 4 20
Lyon 7 10 11 11 11 50
Saint-Etienne 2 2 2 2 2 10
Ouest
Brest 3 3 3 3 3 15
Rennes 5 5 5 5 5 25
Angers 2 2 3 3 3 13
Nantes 5 5 4 4 4 22
Tours 7 7 7 7 7 35
Poitiers 5 5 5 5 5 25
Sud
Montpellier 6 6 6 6 6 30
Aix Marseille 6 6 6 6 6 30
Nice 3 3 3 3 3 15
Sud Ouest
Bordeaux 7 7 7 7 7 35
Océan Indian 0 1 1 1 1 4
Toulouse 8 13 13 13 13 60
Limoges 2 3 2 3 2 12
Antilles Guyane 2 4 3 3 3 15
Total 166 190 187 190 187 920

Mis à jour ( Mercredi, 21 Juillet 2010 02:48 )